Alloy Steel ASTM A182 F9 Flanges Manufacturer
Stockist of Alloy Steel F9 Flanges, Supplier of SA182 F9 Flange & A182 grade F9 BLRF Flange in Mumbai
Distributor of ASTM A182 Alloy Steel F9 Reducing Flanges, Exporter of A182 F9 Steel Slip On Flanges and A182 Gr F9 Flanges at best price in Malaysia
Alloy Steel F9 Flanges
ASTM A182 F9 Flanges
A182 F9 Blind Flanges
Steel Mart India is a well-known manufacturers and suppliers of Alloy Steel F9 Flanges. The provided Alloy Steel F9 Flange are efficiently manufactured using the superior quality nickel alloy with the aid of pioneering methodology. These ASTM A182 Grade F9 Flanges are used for transferring liquid and other fluids to several industries.
We provide our customers with Alloy Steel F9 Flanges which are open to the process of precipitation hardening for stronger, abrasion-resistant and anti-corrosion flanges for the aerospace and steel making industry.
We are a manufacturer, supplier and exporter of A182 F9 Alloy Steel Blind Flanges that conform to the ASTM Grade A182, which is a specification for rolled or forged Alloy flanges for high-pressure services and systems. We offer A182 F9 Steel Slip On Flanges that are of superior mechanical properties, with high yield and tensile strength, for a superior work performance. Steel Mart India is supplier and distributor of Alloy Steel F9 Flanges to Malaysia, USA, UK, Sweden, Thailand, Indonesia, France, Italy, Turkey, Kuwait, Oman, Germany, Egypt, Qatar, Singapore, Bahrain, Russia, UAE, Canada, Australia, Iran, Israel, Sri Lanka & Saudi Arabia.
ASTM A182 F9 Pipe Flanges and SA 182 Gr F9 Steel Flanges at very low cost in India. Call us for SA A182 F9 Flanges Price List in India, ask for ASTM A182 F9 Material free sample.
Table of Content
- What is ASTM A182 F9 Flanges?
- Price List of Alloy Steel F9 Flanges
-
Alloy Steel Grade F9 Flange Types
- A182 F9 Slip On Flanges
- ASTM A182 Gr F9 Plate Flanges
- ASME SA 182 Gr F9 Blind Flanges
- A182 Gr F9 Threaded Flanges
- A182 Grade F9 Socket Weld Flanges
- AS A182 F9 Orifice Flanges
- A182 F9 Alloy Steel Spacer Flanges
- A182 F9 Steel Reducing Flanges
- ANSI B16.5 Alloy F9 Lap Joint Flanges
- Alloy Steel ASTM A182 F9 Spectacle Blind Flanges
- A182 F9 Chrome Moly Square Flanges
- ASME SA182M Alloy Steel F9 Ring Joint Flanges
- F9 Alloy Steel Weld Neck Flange
- Alloy Steel A182 F9 Exhuast Flanges
- ASTM A182 F9 Alloy Steel Weldoflange
- ASTM A182 grade F9 Forged Flanges
- Specification of ASTM A182 F9 Alloy Steel EN 1092-1 Plate Flange
- Material of Steel ASTM A182 F9 Flanges
- Dimensions of ASME SA182 F9 Pipe Flange
- Weight Chart Of ANSI Alloy Steel F9 Flange
Alloy Steel F9 Flanges have a higher degree of versatility, it is thinner in size and fits well in compact work spaces and is much more economical compared to other flanges. Also, our Alloy Steel A182 Grade F9 WNRF Flanges are cost saving and are reusable and corrosion free. We offer ASTM A182 F9 Pipe Flanges that have superior corrosion resistance and ductility due to the small amount of Chromium and Molybdenum. Our A182 F9 Alloy Steel Blind Flanges have superior corrosion resistance and ductility due to the small amount of Chromium and Molybdenum. Chromium-Molybdenum Alloy Steel has strong resistance to rupturing at high temperatures and high pressures. A182 F9 Alloy Steel Blind Flanges is also resistant to cracking from hydrogen attack and hot sulfide corrosion cracking.
| Alloy Steel F9 Flange Price Per Piece in India | Alloy Steel Grade F9 Plate Flange Price in INR | Alloy Steel Grade F9 Pipe Flnage Price in USD | Alloy Steel Grade F9 Flange Price in UAE Dirham |
| Alloy Steel Grade F9 Blind flange flat face flange Price in India | 70.89 - 7088.85 / Piece | US $1-100 / Piece | UAE Dirham 3.67 - 367.28 / Piece |
| A182 Gr F9 weld neck RF FF RJ flange Price List | 70.89 - 1417.77 / Piece | US $1-20 / Piece | UAE Dirham 3.67 - 73.46 / Piece |
| ASTM A182 F9 Forged steel Flange Price in India | 70.89 - 708.88 / Piece | US $1-10 / Piece | UAE Dirham 3.67 - 36.73 / Piece |
| A182 Grade F9 hdpe blind flange Price List | 106.33 - 14177.70 / Piece | US $1.5-200 / Piece | UAE Dirham 5.51 - 734.55 / Piece |
| Alloy Steel F9 long welding neck flange for pipe line Price in India | 70.89 - 7017.96 / Piece | US $1-99 / Piece | UAE Dirham 3.67 - 363.60 / Piece |
Please note this is an approx Cost of Grade F9 Alloy Steel Flange in India . For complete AS A182 F9 Slip On Flange price list please contact us.
| Alloy Steel F9 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Alloy Steel Grade F9 SORF Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| ASTM A182 Gr F9 Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| ASTM A182 F9 Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| ASME SA 182 Gr F9 FlangeJIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| A182 F9 Alloy Steel FlangeUNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| A182 Gr F9 FlangeEN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Most common types of A182 Grade F9 Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| A182 F9 Steel Flange Production technique |
|
| Alloy Steel ASTM A182 F9 Flanges Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
| Special design |
As per your drawing
AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| ASME SA182M Alloy Steel F9 Flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| F9 Alloy Steel Flange Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
| Alloy Steel A182 F9 Flange Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
| Manufacturer of ASTM A182 F9 Alloy Steel Flange |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
| A182 F9 Chrome Moly Flange Uses & application |
|
| ASME SA182 F9 Flange Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Alloy Steel F9 Slip-On Flanges
| Grade F9 Alloy Steel Slip On Flange | |
|---|---|
| ASTM A182 F9 SORF Flange | Alloy Steel F9 Slip On Weld Flange |
| Alloy Steel Grade F9 Series a Slip on pipe flange | A182 F9 Series b Slip on threaded flange |
| ASTM A182 Gr F9 class d slip on flange | ASME SA 182 Gr F9 Race face slip on flange |
Alloy Steel Grade F9 Threaded Flanges
| A182 Gr F9 Threaded Flange | ASME SA 182 Gr F9 Screwed Flange |
| ASTM A182 F9 Screwed Pipe Flange | A182 F9 Alloy Steel Series a Slip On Threaded Flange |
| A182 Grade F9 Series b NPT Threaded Flanges | Alloy Steel Grade F9 Threaded Flanges |
| A182 F9 Threaded Flange | A182 F9 Steel Threaded Lap Joint Flange |
| AS A182 F9 Series a Slip On Threaded Flange | Alloy Steel F9 Series b NPT Threaded Flanges |
| ASTM A182 Gr F9 Threaded Lap Joint Flange | ANSI B16.5 Alloy F9 Screwed Flange |
ASTM A182 Gr F9 Socket Weld Flanges
| A182 Gr F9 Socket Weld Flanges | ASTM A182 F9 SWRF Flange |
| A182 Grade F9 Socket Weld Pipe Flange | Alloy Steel F9 Raised Face Socket Weld Flange |
| AS A182 F9 Series a Socket Weld Blind Flanges | Alloy Steel Grade F9 Series b flat face socket weld flanges |
| A182 F9 Alloy Steel Socket weld flange | A182 F9 Socket Weld Hub Flange |
| A182 F9 Steel SWRF Flange | ASTM A182 Gr F9 Raised Face Socket Weld Flange |
| ANSI B16.5 Alloy F9 Ring joint socket weld flange | ASME SA 182 Gr F9 Lateral Tee |
ANSI B16.5 Alloy F9 Blind Flanges
| ASTM A182 F9 Blind Flange | |
|---|---|
| ASME SA182M Alloy Steel F9 BLRF Flange | A182 Grade F9 Flat Face Blind Flange |
| F9 Alloy Steel Series B Blind Flange | AS A182 F9 Ring joint blind flange |
| Alloy Steel A182 F9 Class 150 blind flange | A182 F9 Alloy Steel Class 300 blind flange |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel Pn16 blind flange | A182 F9 Steel Blind Flange |
| ASTM A182 grade F9 Flat Face Blind Flange | ANSI B16.5 Alloy F9 Ring joint blind flange |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel EN 1092-1 Series B Blind Flange | Alloy Steel ASTM A182 F9 Ring joint blind flange |
| Steel ASTM A182 F9 Class 150 blind flange | A182 F9 Chrome Moly Pn16 blind flange< |
| ASME SA182 F9 Class 300 blind flange | SA A182 F9 BLRF Flange |
| ANSI Alloy Steel F9 Ring joint blind flange | Chrome Moly Alloy Steel F9 BLRF Flange |
ASME SA 182 Gr F9 Reducing Flanges
| ASME SA182M Alloy Steel F9 Reducing Flanges | A182 Grade F9 Reducing Flanges without hub |
| F9 Alloy Steel Reducing Flanges threaded | AS A182 F9 Series a Reducing Pipe Flanges |
| Alloy Steel A182 F9 Series b Reducing Flanges slip on | A182 F9 Alloy Steel Class 150 Reducing Filler Flange |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel Class 300 Raised Face Reducing Flanges | A182 F9 Steel Flat Face Reducing Flanges |
| ASTM A182 grade F9 Reducing Flanges threaded | ANSI B16.5 Alloy F9 Reducing Flanges without hub |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel EN 1092-1 Reducing Flanges | ASME B16.5 Alloy Steel ASTM A182 F9 Series a Reducing Pipe Flanges |
| Steel ASTM A182 F9 Class 150 Reducing Filler Flange | A182 F9 Chrome Moly Flat Face Reducing Flanges |
| ASME SA182 F9 Class 300 Raised Face Reducing Flanges | SA A182 F9 Series a Reducing Pipe Flanges |
| ANSI Alloy Steel F9 Class 150 Reducing Flange | Chrome Moly Alloy Steel F9 Series a Reducing Pipe Flanges |
ASTM A182 Gr F9 Plate Flanges
| ASME SA182M Alloy Steel F9 Plate Flange | A182 Grade F9 Pipe Plate Flanges |
| F9 Alloy Steel Welding Plate Flanges | AS A182 F9 Series A Square Plate Flanges |
| Alloy Steel A182 F9 Series B Flange Plate Adapter | A182 F9 Alloy Steel Forged plate fabricated flanges |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel PN16 blind plate flanges | A182 F9 Steel Class d threaded plate flange |
| ASTM A182 grade F9 45 Table e plate flange | ANSI B16.5 Alloy F9 Class 150 Plate Flange |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel EN 1092-1 Class 300 Plate Flange | Alloy Steel ASTM A182 F9 Series A Square Plate Flanges |
| Steel ASTM A182 F9 Pipe Plate Flanges | A182 F9 Chrome Moly PN16 blind plate flanges |
| ASME SA182 F9 Forged plate fabricated flanges | SA A182 F9 Class d threaded plate flange |
| ANSI Alloy Steel F9 Welding Plate Flanges | Chrome Moly Alloy Steel F9 Series B Flange Plate Adapter |
| ASTM A182 F9 Forged plate fabricated flanges | A182 Gr F9 Class 300 Plate Flange |
| Alloy Steel F9 Class 150 Plate Flange | A182 Grade F9 Table e plate flange |
| Alloy Steel Grade F9 PN16 blind plate flanges | AS A182 F9 Pipe Plate Flanges |
| A182 F9 Plate Flange | A182 F9 Alloy Steel Class d threaded plate flange |
| ASME B16.5 ASTM A182 Gr F9 Forged plate fabricated flanges | A182 F9 Steel Series A Square Plate Flanges |
| ASME SA 182 Gr F9 Class 150 Plate Flange | ANSI B16.5 Alloy F9 Welding Plate Flanges |
A182 Grade F9 Ring Type Joint Flanges
| ANSI Alloy Steel F9 Ring Type Joint Flanges | A182 F9 Steel RTJ Flange |
| ASTM A182 F9 RTJ Blind Flange | ANSI B16.5 Alloy F9 ASME B16.5 Big cross |
| Alloy Steel F9 Series a rtj wn flange | ANSI ASME B16.5 A182 Grade F9 Series b rtj weld neck flange |
| Alloy Steel Grade F9 Class 150 rtj type flange | ANSI B16.5 AS A182 F9 Class 300 ring type joint blind flange |
| A182 F9 PN16 ring type joint orifice flange | A182 F9 Alloy Steel Class d orifice flange ring type joint |
| ASTM A182 Gr F9 RTJ Flange | A182 F9 Steel Ring Type Joint Flanges |
* Higher pressure ratings and larger sizes than listed above available upon request.
High quality Grade F9 Alloy Steel Blind Flange manufacturers in India offer these ASTM A182 F9 Flanges as per DIN, ISO, JIS or ANSI standard.
Alloy Steel Grade F9 Pipe Flange Dimensions
| AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) |
|
|---|
Steel Mart India is an ISO certified Alloy Steel A182 Grade F9 Flanges manufacturers in India offer all sizes Grade F9 Alloy Steel Lap Joint Flange & Welded Grade F9 Alloy Steel Reducing Flange in Mumbai & Dubai, UAE to all Oil & Gas industries.
Steel Mart India is a manufacturer and supplier of A182 F9 Slip on Raised Flange , ASTM A182 Gr F9 Flange, ASME SA 182 Gr F9 Blind Flange, ASTM A182 F9 Threaded Flange etc. in SCH10-SCHXXS, built a distribution network with more then 60 countries worldwide.
| Alloy Steel F9 Flange | ASTM A182 F9 Blind Flange |
| Alloy Steel Grade F9 Slip on Flange | A182 F9 Alloy Steel Threaded Flange |
| Alloy Steel F9 Reducing Flange | A182 F9 Socket Weld Flange |
| A182 F9 Alloy Steel Weld Neck Flanges | ASTM A182 F9 Lap Joint Flanges |
| ASME SA 182 Gr F9 Long Weld Neck Flanges | Alloy Steel F9 Spectacle Blind Flanges |
| A182 F9 Alloy Steel Spades & Ring Spacers | A182 F9 Nipoflange |
| ASTM A182 F9 5D Weldoflange | AS A182 F9 Flange Outlet |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel Forged Flanges | A182 Gr F9 Plate Flange |
| Alloy Steel F9 Ring Type Joint Flanges | A182 F9 Raised Face Flanges |
| ASTM A182 F9 Tongue and Groove Flanges | A182 Gr F9 Male and Female Flange |
| A182 F9 Alloy Steel Reducing Flanges | Alloy Steel F9 ASME B16.5 Flanges |
| AS A182 F9 Flanges | Alloy Steel Grade F9 BS 10 Flanges |
| ASTM A182 F9 BS 4504 Flanges | A182 F9 EN 1092-1 Flanges |
| ASME SA 182 Gr F9 SORF Flange | Grade F9 Alloy Steel BLRF Flange |
| AS A182 F9 WNRF Flange | Alloy Steel Grade F9 RTJ Flange |
| ASTM A182 F9 Series a Lap Joint Ring Flange | A182 F9 Class 300 threaded flange |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel PN16 blind flange | ASTM A182 Gr F9 Forged Socket Weld Pipe Flange |
| ASTM A182 F9 Class 300 slip on flange | A182 F9 Alloy Steel Slip On Weld Flange |
| Alloy Steel Grade F9 Forged steel slip on flanges | Alloy Steel Grade F9 Race face slip on flange |
| AS A182 F9 SWRF Flange | ASTM A182 Gr F9 Forged blind flange |
| ASTM A182 F9 groove weld neck flange | ASME SA 182 Gr F9 Socket Weld Hub Flange |
| AS A182 F9 threaded lap joint flange | ASTM A182 Gr F9 Slip On Integral flange |
| ASTM A182 F9 Forged integral puddle flange | Alloy Steel Grade F9 table e long weld neck |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel Class 150 LBS Flange | A182 Gr F9 PN10 Forged Flanges |
| ASTM A182 F9 RTJ Flanges | A182 F9 Alloy Steel PN10 Plate Flanges |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel Tongue & Groove Flanges | Alloy Steel F9 Reducing Flanges |
| Alloy Steel Grade F9 Class 150 reducing threaded flange | Alloy Steel Grade F9 Class 150 Pipe Flange |
| F9 Alloy Steel Class 150 Flange | ASTM A182 Gr F9 Pipe Flanges |
| Alloy Steel F9 BS 10 Flanges | ASTM A182 F9 Alloy Steel Class 150 Tongue & Groove Flanges |
| Alloy Steel Grade F9 BS 4504 pn16 flange | Alloy Steel F9 EN 1092-1 flat flange |
| ASTM A182 Gr F9 Raised Face Flanges | ASME SA 182 Gr F9 Flat Faced Plate Flanges |
| ASTM A182 F9 Alloy Steel Bleed Rings | Alloy Steel F9 Class 150 Weldoflange |
| Alloy Steel Grade F9 Class 150 LBS Nipo Flange | Alloy Steel F9 Long Weld Neck Flanges |
| F9 Alloy Steel Lap Joint Pipe Flanges | ASME SA 182 Gr F9 PN16 Screwed Flanges |
Steel Mart India is an ISO certified ASTM A182 Gr F9 Flanges manufacturer & distributor in India, We are stockist and supplier of AS A182 F9 Flanges offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
Alloy Steel A182 Grade F9 Flanges Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
| A182 F9 | 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 8 - 10 | 0.9 - 1.1 |
Alloy Steel A182 Grade F9 Flanges mechanical properties
| Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % |
| A182 F9 | 380 | 585 | 20 |
Material of Steel ASTM A182 F9 Flanges
|
Nominal Pipe Size
|
Flanges Inside Diameter (ID)
(inch) |
Flanges Outside Diameter (OD)
(inches) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Class 150
|
Class 300
|
Class 400
|
Class 600
|
Class 900
|
||
|
1/2
|
0.84
|
1.875
|
2.125
|
2.125
|
2.125
|
2.50
|
|
3/4
|
1.06
|
2.25
|
2.625
|
2.625
|
2.625
|
2.75
|
|
1
|
1.31
|
2.625
|
2.875
|
2.875
|
2.875
|
3.125
|
|
1 1/4
|
1.66
|
3
|
3.25
|
3.25
|
3.25
|
3.50
|
|
1 1/2
|
1.91
|
3.375
|
3.75
|
3.75
|
3.75
|
3.875
|
|
2
|
2.38
|
4.125
|
4.375
|
4.375
|
4.375
|
5.625
|
|
2 1/2
|
2.88
|
4.875
|
5.125
|
5.125
|
5.125
|
6.50
|
|
3
|
3.50
|
5.375
|
5.875
|
5.875
|
5.875
|
6.625
|
|
4
|
4.50
|
6.875
|
7.125
|
7.00
|
7.625
|
8.125
|
|
5
|
5.56
|
7.75
|
8.50
|
8.375
|
9.50
|
9.75
|
|
6
|
6.62
|
8.75
|
9.875
|
9.75
|
10.50
|
11.375
|
|
8
|
8.62
|
11
|
12.125
|
12.00
|
12.625
|
14.125
|
|
10
|
10.75
|
13.375
|
14.25
|
14.125
|
15.75
|
17.125
|
|
12
|
12.75
|
16.125
|
16.625
|
16.50
|
18.00
|
19.625
|
Dimensions of ASME SA182 F9 Pipe Flange
| CLASS | Nominal Pipe Size | Alloy Steel Slip On Flange | Alloy Steel F5 Threaded Flange | Alloy Steel F5 Socket Weld Flange | Alloy Steel F5 Lap Joint Flange | Alloy Steel F5 Blind Flange | Alloy Steel F5 Weld Neck Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
| 3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
| 4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
| 5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
| 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
| 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
| 10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
| 12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
| 14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
| 16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
| 18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
| 20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
| 22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
| 24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
| 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
| 1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
| 3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
| 4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
| 5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
| 6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
| 8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
| 10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
| 12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
| 14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
| 16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
| 18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
| 20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
| 22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
| 24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
| 2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
| 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
| 3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
| 4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
| 5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
| 6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
| 8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
| 10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
| 12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
| 14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
| 16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
| 18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
| 20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
| 22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
| 24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
| 2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
| 3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
| 4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
| 5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
| 6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
| 8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
| 10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
| 12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
| 14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
| 16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
| 18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
| 20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
| 24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
| 1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
| 3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
| 4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
| 5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
| 6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
| 8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
| 10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
| 12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
| 14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
| 16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
| 18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
